Котировки
| Pair | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
|
EURUSD | 1.3157 | 1.3160 |
|
GBPUSD | 1.5813 | 1.5816 |
|
USDJPY | 76.5900 | 76.6200 |
|
USDCHF | 0.9181 | 0.9184 |
|
USDCAD | 0.9933 | 0.9936 |
|
EURJPY | 100.7900 | 100.8200 |
|
EURCHF | 1.2080 | 1.2083 |
|
GBPJPY | 121.0700 | 121.1400 |
|
GBPCHF | 1.4517 | 1.4524 |
|
GOLD | 1725.3000 | 1726.3000 |
|
* Данные предоставлены |
|||
Русский
Английский
