Quotes
| Pair | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
|
EURUSD | 1.29 | 1.29 |
|
GBPUSD | 1.55 | 1.55 |
|
USDJPY | 84.33 | 84.36 |
|
USDCHF | 1.02 | 1.02 |
|
USDCAD | 1.04 | 1.04 |
|
EURJPY | 108.75 | 108.78 |
|
EURCHF | 1.31 | 1.31 |
|
GBPJPY | 130.28 | 130.35 |
|
GBPCHF | 1.57 | 1.57 |
|
GOLD | 1247.1 | 1248.1 |
|
* The data was provided by |
|||
English
Russian
